Project Name | Contractor of Owner | Description | Date |
SEWA LAYYA POWER | MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS, LTD. | Pressure Vessel | Dec-19 |
GULF SRC COMPANY LIMITED SRIRACHA POWER PLANT PROJECT | MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS, LTD. | Tube Sheet etc | Dec-19 |
中国/馬鞍山鋼鉄BFG焚きGTCC増設 | MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS, LTD. | Pressure Vessel | Dec-19 |
GULF SRC COMPANY LIMITED SRIRACHA POWER PLANT PROJECT | MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS, LTD. | Flow Meter | Dec-19 |
TURKMENISTAN /ZERGER | MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS, LTD. | Pressure Vessel | Dec-19 |
福島復興プロジェクト 勿来地点 | MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS, LTD. | Pressure Vessel | Dec-19 |
Touhoku Denryoku Jyoetsu #1 | MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS, LTD. | Heat Exchanger | Dec-19 |
JACKSON GENERATION STATION | MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS, LTD. | Heat Exchanger | Dec-19 |
Layyah Power Station Extension Project | MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS, LTD. | Pressure Vessel | Dec-19 |
USA / OTP / Otter Tail Power | MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS, LTD. | Pressure Vessel | Oct-19 |
Indonesia / PLN / MuaraKarang | MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS, LTD. | Steel Structure | Oct-19 |
PETROCHEMICAL COMPLEX, BHATINDA | THE JAPAN STEEL WORKS,LTD. | Piping | Oct-19 |
瀬戸内共同火力 福山新2号 | MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS, LTD. | Pressure Vessel | Oct-19 |
高砂工場実証設備複合サイクル発電所第2号発電設備 | MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS, LTD. | Steel Structure | Sep-19 |
PETROCHEMICAL COMPLEX, BHATINDA | THE JAPAN STEEL WORKS,LTD. | Piping | Aug-19 |
MEXICO CCC TUXPAN | MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS, LTD. | Heat Exchanger | Aug-19 |
福島天然ガス発電所 | MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS, LTD. | Steel Structure | Jun-19 |
Indonesia / PLN / MuaraKarang | MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS, LTD. | Steel Structure | Apr-19 |
福島復興プロジェクト 勿来IGCC向け | MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS, LTD. | Flow Meter | Jan-19 |
Layyah Power / UAE | KAWASAKI HEAVY INDUSRIES,LTD | Flow Meter | Dec-18 |
福島復興プロジェクト勿来地点IGCC / 広野地点IGCC | MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS, LTD. | Pressure Vessel | Nov-18 |
高砂工場T地点更新工事 (TRF) | MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS, LTD. | Pressure Vessel | Nov-18 |
室蘭バイオマス発電所建設工事 | SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES, LTD | Flow Meter | Nov-18 |
Poland Zeran | MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS, LTD. | Steel Structure | Oct-18 |
Coal Fired Steam Power Plant 2 x1,000MW | MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS, LTD. | Flow Meter | Oct-18 |
Muara Laboh Geothermal Power Project | FUJI ELECTRIC Co.,Ltd. | Flow Meter | Aug-18 |
香港/香港電力/Lamma #10 | MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS, LTD. | Steel Structure | Aug-18 |
STEG/Rades C | MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS, LTD. | Pressure Vessel | Aug-18 |
苫小牧工場 第7号ボイラ 主蒸気配管更新 | IHI CORPORATION . | Flow Meter | Jul-18 |
Turakurgan CHP | MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS, LTD. | Flow Meter | Jun-18 |
福島復興電源プロジェクト 勿来IGCC | MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS, LTD. | Flow Meter | Jun-18 |
鹿島発電所2号機ボイラ本体及び関連設備 | IHI CORPORATION | Flow Meter | May-18 |
鹿島発電所2号機ボイラ本体及び関連設備 | 鹿島パワー株式会社 | Flow Meter | May-18 |
鹿島発電所2号機ボイラ本体及び関連設備 | IHI CORPORATION | Flow Meter | May-18 |
Lontar Extension Coal Fired Steam Power Plant(1x315MW) | MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS, LTD. | Flow Meter | May-18 |
JAWA-2 COMBINED CYCLE POWER PLANT | MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS, LTD. | Flow Meter | May-18 |
LAMMA UNIT-10 COMBINED CYCLE POWER PLANT | MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS, LTD. | Flow Meter | May-18 |
石巻工場6B ドラム水位発信器配管更新工事 | 株式会社トキワ | Flow Meter | Apr-18 |
石狩湾新港発電所 第1号機 | TOSHIBA ENERGY SYSTEMS & SOLUTIONS CORPORATION | Flow Meter | Mar-18 |
真岡発電プロジェクト(MPP) | FUJI ELECTRIC Co.,Ltd. | Flow Meter | Mar-18 |
JIMAH EAST POWER 2 x 1000MW COAL FIRED POWER PLANT PROJECT | IHI CORPORATION | Flow Meter | Feb-18 |
防府バイオマス・石炭混焼発電所の建設工事 | SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES, LTD | Flow Meter | Feb-18 |
TAICHUNG LNG PLANT PHASE II EXPANSION PROJECT | KAWASAKI HEAVY INDUSRIES,LTD | Flow Meter | Jan-18 |
TAICHUNG LNG PLANT PHASE II EXPANSION PROJECT | KAWASAKI HEAVY INDUSRIES,LTD | Flow Meter | Dec-17 |
ERC REFINERY PROJECT | Ebara Elliott Turbomachinery Corporation | Flow Meter | Nov-17 |
TS2R 工事 | IHI CORPORATION | Flow Meter | Oct-17 |
KINYEREZI II 240MW CCPP | TOSHIBA PLANT SYSTEMS & SERVICES CORPORATION | Pressure Vessel | Oct-17 |
Gas to Gasolin Project, Turkmeniatan | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES,LTD. | Flow Meter | Jul-17 |
Gas to Gasolin Project, Turkmeniatan | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES,LTD. | Flow Meter | Apr-17 |
MAPUTO GAS FIRED COMBINED CYCLE POWER PLANT DEVELOPEMENT PROJECT | IHI CORPORATION | Flow Meter | Apr-17 |
JIMAH EAST POWER 2 x 1000MW COAL FIRED POWER PLANT PROJECT | IHI CORPORATION | Flow Meter | Sep-17 |
BMS Engineering
Address : 부산광역시 강서구 가리새 1로 17번길 , 18
사업자등록번호: 784-88-00372
Tel : 051-931-0105
E-mail : sales@bms-eng.co.kr
Copyright©BMS engineering | All Rights Reserved | ADMIN
BMS Engineering
Address : 부산광역시 강서구 가리새 1로 17번길 , 18
사업자등록번호: 784-88-00372
Tel : 051-931-0105
E-mail : sales@bms-eng.co.kr
Copyright©BMS engineering | All Rights Reserved | ADMIN